Senape in un formato ideale per finalizzare velocemente i tuoi piatti. Svitare il tappo e rimuovere il sigillo. Agitare prima dell'uso. Senza Glutine.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8000860000976 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,140.00 KJ |
Energia | 272.47 |
Carboidrati | 7.90 g |
Proteine | 1.70 g |
Fibra alimentare | 1.0 g |
Grassi | 26.00 g |
Grassi di cui saturi | 2.100 g |
Acidi grassi, monoinsaturi totali | 15.000 g |
Acidi grassi, polinsaturi totali | 6.800 g |
Sale | 1.70 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4.40 g |
Acidi Grassi Omega 3 | 2.20 |
Grassi di cui linoleico ( | 4.50 |
Allergeni
- Senape e derivati
- Uova e derivati