Insalata fredda disidratata. Ideale per insalatone, antipasti e buffet.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8001080024711 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,400.00 KJ |
Energia | 334.61 |
Carboidrati | 72.00 g |
Proteine | 11.00 g |
Fibra alimentare | 8.0 g |
Grassi | 2.50 g |
Grassi di cui saturi | 0.400 g |
Sale | 3.10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 9.00 g |
Allergeni
- Sedano
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine