Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nulla patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8722700064022 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,505.00 KJ |
Energia | 359.70 |
Carboidrati | 61.00 g |
Proteine | 8.60 g |
Fibra alimentare | 3.7 g |
Grassi | 7.80 g |
Grassi di cui saturi | 4.000 g |
Sale | 12.40 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2.10 g |
Sodium in g | 4.90 |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Soia e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine