Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nessuna patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8711200593125 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,461.00 KJ |
Energia | 349.19 |
Carboidrati | 61.00 g |
Proteine | 8.80 g |
Fibra alimentare | 5.1 g |
Grassi | 6.40 g |
Grassi di cui saturi | 3.000 g |
Sale | 11.10 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 6.80 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine