Minestra preparata disidratata. Resiste in linea a lungo facendo poca o nessuna patina superficiale.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8712100341090 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 1,502.00 KJ |
Energia | 358.99 |
Carboidrati | 44.00 g |
Proteine | 19.00 g |
Fibra alimentare | 12.0 g |
Grassi | 9.10 g |
Grassi di cui saturi | 5.400 g |
Sale | 8.30 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8.40 g |
Allergeni
- Sedano
- Senape e derivati
- Soia e derivati
- Latte e derivati
- Uova e derivati
- Cereali contenenti Glutine