Tutto il piacere del ketchup in un grande formato. Senza glutine.
+ Guarda i dettagli prodotto- CU EAN: 8720182490001 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Altre informazioni
Senza Glutine
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 457.00 KJ |
Energia | 109.23 |
Carboidrati | 25.00 g |
Proteine | 1.10 g |
Fibra alimentare | 0.5 g |
Grassi | 0.50 g |
Grassi di cui saturi | 0.100 g |
Sale | 1.80 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 21.00 g |
Allergeni
- Senza Glutine