La senape in grani
- consistenza granulosa data dai semi di senape interi e croccanti
- intensità di gusto media
- con ingredienti di alta qualità
- brand riconosciuto a livello internazionale
- CU EAN: 8711200375264 •
Tutte le informazioni sul prodotto
Valori nutrizionali e allergeni
Informazioni nutrizionali
Scarica la scheda tecnica del prodotto (Fic)Valori tipici | Per 100 gr |
---|---|
Energia KJ | 656.00 KJ |
Energia | 156.79 |
Carboidrati | 3.90 g |
Proteine | 6.90 g |
Fibra alimentare | 8.5 g |
Grassi | 9.30 g |
Grassi di cui saturi | 0.700 g |
Sale | 4.90 g |
di cui zuccheri | 3.20 |
Allergeni
- Senape e derivati
- Solfiti
- Senape